























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 335 | 5390 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 334 | 6494 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 333 | 6018 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 332 | 0382 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | PCSO - 331 | 1008 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 330 | 3911 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 329 | 9005 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 328 | 7058 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 327 | 2816 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 326 | 0413 |
